SCOR Frames | 2030 FRS SEVRUGA TRIP

2030 Frameset

SEVRUGA TRIP

120 mm Federweg hinten / 140 mm vorne, 29” Laufräder
Fox Float Factory Dämpfer

Normaler PreisCAD 5,099.00
CAD /

SKU: 30005919
Size

2030 Frameset

Teile und Zubehör

Add a Shock

  • Lieferung an ein Fachgeschäft in deiner Nähe
  • FAQ
Pedalability Meets Shredability. Das 2030 ist ein Short-Travel-Bike mit Enduro-Genen. Mit seiner SCOR-typischen Geometrie und progressiv abgestimmten 120 mm Federweg ist das 2030 Rahmenset die ideale Basis für individuelle Dream-Builds. Mit deiner Komponentenwahl kannst du das vielseitige 2030 ganz auf deine Präferenzen trimmen – egal ob leichtes Tourenbike, schneller und potenter Allrounder oder spassiges Trail-BMX.

Technologie

Technische Übersicht

Rahmenset

Rahmen:
SCOR 2030 Full Carbon Frame | Lower-Link Driven Instant Center Linkage | 120 / 130mm Rear Wheel Travel | Fully Guided Internal Cable Routing | Internal Frame Storage | Boost 148 | SRAM UDH | Lower ISCG 05 Mount / Chainguide

Federung

Dämpfer:
Fox Float Factory | 185 x 47.5mm Trunnion

Weitere Informationen

Reifenfreiheit:
Width: 64mm | Diameter: 750mm

ASTM-Klassifizierung:
Level 4

Maximales Systemgewicht:
130kg

Size S M M-L L XL
Rider Height 155 - 170 165 - 180 175 - 185 180 - 190 185 - 200
BB Drop (SLACK) 38 38 38 38 38
BB Drop (STEEP) 36 36 36 36 36
BB Height (SLACK) 332 332 332 332 332
BB Height (STEEP) 334 334 334 334 334
Chainstay 429 429 429 432 434
Fork Length 554 554 554 554 554
Fork Rake 44 44 44 44 44
Front Center (SLACK) 750 776 800 824 849
Front Center (STEEP) 737 763 787 811 836
Head Tube 89 100 108 118 130
HT Angle (SLACK) 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
HT Angle (STEEP) 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5
Reach (SLACK) 435 457 477 497 517
Reach (STEEP) 432 454 474 494 514
Seat Tube 400 420 430 440 480
ST Angle @750mm Saddle Height (SLACK) 76.5 76.3 76.3 76.3 76.3
ST Angle @750mm Saddle Height (STEEP) 76.1 75.9 76 76 76
ST Angle Actual (SLACK) 68.7 68.7 69 69.6 70.1
ST Angle Actual (STEEP) 68.3 68.3 68.6 69.2 69.7
ST Angle Effective (SLACK) 77.7 77.6 77.7 77.8 77.9
ST Angle Effective (STEEP) 77.3 77.2 77.3 77.4 77.5
Stack (SLACK) 600 610 617 626 637
Stack (STEEP) 603 613 620 629 640
Top Tube (SLACK) 578 606 627 650 672
Top Tube (STEEP) 578 606 627 650 672
Wheelbase (SLACK) 1187 1207 1227 1247 1267
Wheelbase (STEEP) 1164 1190 1214 1238 1263

Das könnte dir auch gefallen...